07月31日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差
| 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
锰硅 | -18 | -0.27% | 36.05 | 540 | -290 |
硅铁 | -366 | -5.50% | -333.64 | 280 | -822 |
能源化工 | |||||
尿素 | 328 | 12.38% | 230.37 | 623 | -46 |
纯碱 | 165 | 7.33% | 412.94 | 1199 | -122 |
沥青 | 264 | 6.57% | 378.39 | 1192 | -143 |
LPG | 131 | 3.09% | 425.66 | 1137 | -217 |
短纤 | 170 | 2.22% | 398.94 | 1138 | -354 |
PTA | 114 | 1.86% | 278.80 | 1060 | -103 |
纸浆 | 4 | 0.07% | 377.04 | 1074 | -40 |
聚丙烯 | 2 | 0.03% | 175.80 | 566 | -355 |
苯乙烯 | -2 | -0.02% | 208.44 | 1519 | -203 |
乙二醇 | -13 | -0.31% | -63.88 | 74 | -202 |
玻璃 | -6 | -0.35% | 28.54 | 384 | -217 |
塑料 | -37 | -0.45% | 150.04 | 529 | -169 |
甲醇 | -28 | -1.24% | 92.35 | 387 | -51 |
PVC | -146 | -2.38% | 20.91 | 312 | -213 |
农产品 | |||||
花生 | 1720 | 14.33% | 468.14 | 2486 | -802 |
菜籽 | 740 | 11.21% | 948.34 | 1932 | -140 |
棉纱 | 2420 | 9.32% | 3572.40 | 6925 | 950 |
菜粕 | 274 | 7.06% | 474.24 | 1340 | 131 |
白糖 | 446 | 6.23% | 96.12 | 513 | -321 |
鸡蛋 | 277 | 6.02% | 439.16 | 1622 | -570 |
玉米淀粉 | 149 | 4.66% | 106.42 | 285 | -84 |
玉米 | 105 | 3.72% | 38.43 | 174 | -96 |
豆油 | 216 | 2.62% | 728.71 | 1862 | 108 |
菜油 | 237 | 2.46% | 1301.46 | 2802 | 37 |
豆粕 | 97 | 2.23% | 692.17 | 1439 | 90 |
豆一 | 71 | 1.41% | -18.48 | 376 | -358 |
棕榈油 | 94 | 1.24% | 430.30 | 2118 | -246 |
豆二 | -494 | -11.71% | 304.73 | 1058 | -599 |
生猪 | -2430 | -16.52% | 3.12 | 5690 | -2610 |
红枣 | -2925 | -34.41% | -785.14 | 1030 | -2925 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 2540 | 1.45% | 6569.28 | 15260 | -2000 |
沪铜 | 320 | 0.46% | 389.10 | 1810 | -570 |
沪锌 | 30 | 0.14% | 305.06 | 1250 | -315 |
沪锡 | 50 | 0.02% | 1262.48 | 12400 | -9450 |
沪铝 | 0 | 0.00% | 48.12 | 570 | -485 |
沪铅 | -195 | -1.24% | -134.62 | 80 | -295 |
工业硅 | -825 | -6.40% | 188.08 | 1590 | -890 |
贵金属 | |||||
沪银 | -17 | -0.30% | -27.38 | 46 | -110 |
沪金 | -1.98 | -0.44% | -0.47 | 5.66 | -11.1 |
金融板块 | |||||
中证500 | -6.2 | -0.10% | 5.31 | 57.6 | -35.3 |
中证1000 | -8.8 | -0.13% | 12.48 | 109.7 | -40.7 |
上证50 | -6.6 | -0.25% | 0.17 | 37.7 | -11.6 |
沪深300 | -10 | -0.25% | -0.25 | 32.2 | -23 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港(600190) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
【基差】更新啦!07月31日国内商品基差数据一览
夏见微用计让江阔签下有问题的股权转让书,夏见微在结婚纪念日当天揭穿
据中央气象台消息,今年第6号台风“卡努”(热带风暴级)已于30日凌...
海南:多彩志愿服务绘就夏日“美景”-温风至,蝉鸣盛,大雨时行,时...
龙虾尾是我在特殊场合最喜欢在家做的饭菜之一。虽然龙虾尾的制作方法有
2023年7月30日,西上海(605151 SH)发布公告,公司持股11 84%的股东上海
1 曾因犯罪受过刑事处罚的和曾被开除公职的;2 在各级招考中被认定有舞
2023全球电竞大会昨日在上海举行,中国音像与数字出版协会第一副理事长
【大河财立方消息】7月31日,三门峡市投资集团有限公司披露了2023年度
近日,恩施州政府办公室发布州庆的放假通知。《通知》称,根据《恩施土
美团成立首年即开展校园招聘,迄今已将许多校招生培养成业务骨干和负责
近日,景谷傣族彝族自治县举办甘蔗产业高质量发展专题培训,进一步推动
吉利汽车发布了缤瑞(图片|配置|询价)COOL冠军版定妆照,该版本将在价格
央视网消息:国家统计局7月30日发布上半年全国规模以上文化及相关产业
中新网贵州新闻7月29日电(刘庆凯)28日,香港警务处水警海港区少年警
7月28日,荣盛发展(002146)融资买入1 05亿元,融资偿还9820 61万元,
1、莱恩·韦恩(LenWein,1948年6月12日-2017年9月10日),男,生于美
五粮液融资融券信息显示,2023年7月28日融资净买入万元;融资余额亿元
舜网山东频道是山东新闻权威发布平台,及时发布山东17地市新闻。
据央视新闻客户端消息,据泰国媒体报道,7月29日下午泰国南部那拉提瓦
推荐5本,附书评1,书名:《栖息之陆》作者:漫漫何其多小短评:攻是大
据山东省纪委监委网站通报,今年1-6月,山东全省纪检监察机关共接收信
7月29日,四川成都,大运村运动员联欢会上,一名美国留学生在川剧演员
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇红色素蛋白,红色素蛋白简述的文章,
北京16小时接报11起积水断路、2起地质灾害,均未造成人员伤亡
潮新闻客户端通讯员郑臻记者张帆今年第6号台风“卡努”速度快、风力...
兼职,是现代社会中越来越受欢迎的工作方式。而在如今数字化的时代,So
7月30日12点30分,女足世界杯小组赛第二轮,韩国女足对阵摩洛哥,比赛
近日,国家新闻出版署发布2023年7月份国产网络游戏审批信息,共88款国
我是小前,我来为大家解答以上问题。kmv播放器,winktvcokr播放器很多